Challenge de la Baie
| CLASSEMENT GENERAL | |||||||||
| Challenge de la baie - Club organisateur : BOUIN | |||||||||
| Année 2026 |
| LIEU D'ACCUEIL | ST JEAN DE MONT | BARBATRE | ST HILAIRE DE REZT | SOULLANS | SALLERTAINE | BEAUVOIR / MER | BOUIN | |||
| Nombre de points total par date (max par date 18 pts) | ||||||||||
| JOURS | 06-mars | 20-mars | 03-avr | 17-avr | 24-avr | 22-mai | 05-juin | TOTAL POINTS | CLASSEMENT | Goal Avérage |
| BARBATRE | 12 | 0 | 16 | 12 | 6 | 4 | 50 | 3 | +26 | |
| BEAUVOIR | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 36 | 6 | -63 | |
| BOUIN | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | 0 | 56 | 2 | +25 |
| ST HILAIRE | 14 | 8 | 0 | 16 | 4 | 14 | 56 | 1 | +83 | |
| ST JEAN | 0 | 14 | 4 | 6 | 14 | 12 | 50 | 5 | +29 | |
| SALLERTAINE | 14 | 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 52 | 4 | +61 | |
| SOULLANS | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | 7 | -161 | |
| RENCONTRES | Sallertaine - Soullans | Bouin - Soullans | Soullans - Barbâtre | Bouin - St Jean | Soullans - Beauvoir | St Jean - Soullans | St Hilaire - Soullans |
| Bouin - Saint Hilaire | Sallertaine - St Hilaire | St Jean - Sallertaine | Beauvoir - St Hilaire | St Hilaire - St Jean | Barbâtre - St Hilaire | St Jean - Barbâtre | |
| Beauvoir - Barbâtre | St Jean - Beauvoir | Beauvoir - Bouin | Barbâtre - Sallertaine | Barbâtre - Bouin | Bouin - Sallertaine | Beauvoir - Sallertaine |
En rouge, le vainqueur
