Jle tableau en code htlm ne doit pas apparaitre si pas connecte
Bienvenue sur la page adhérent
Bonjour
Contenu visible uniquement si connecté
Classement des joueurs 2026
Points homologués (homogènes)
Doublettes
| Concours | Joueur 1 | Joueur 2 | Points |
|---|---|---|---|
| Bouin | HUARD Dominique | PY Jean-Paul | 3 |
| Tharon | HUARD Dominique | PY Jean-Paul | 2 |
| Commequiers | MOUSSET Véronique | CHAFA Chantal | 2 |
| Bouin | DELVALET Muriel | CHAFA Chantal | 2 |
Triplettes
| Concours | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Points |
|---|---|---|---|---|
| Coëx | ROLAND Claude | GINOUVES Jean-Marc | DA-SILVA Yvaz Joao | 2 |
| Saint-Hilaire | HUARD Dominique | MESTRE Alain | DELVALET Muriel | 4 |
| Commequiers | GEFFROY Jacky | HUARD Dominique | PY Jean-Paul | 2 |
| Commequiers | ROBERT Michel | VASQUEZ Didier | SEBIRE Henri | 2 |
| Joueur | Total des points |
|---|---|
| Jacky.G | 26 |
| Jean Paul.P | 11 |
| Dominique.H | 11 |
| Muriel.D | 6 |
| Chafa.C | 4 |
| Alain.M | 4 |
| Michel.R | 3 |
| Didier.V | 3 |
| Jean Marc.G | 2 |
| Sylviane.F | 2 |
| Claude.R | 2 |
| Da-silva.J | 2 |
| Coco.D | 2 |
| Véronique.M | 2 |
| Henri.S | 2 |
| Roseline.P | 1 |
| Total Club | 83 |
Points 2025 (158) Classement 14 eme
| Lieu | Type Formation | Nb | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Résultat | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVOIR | TRIPLETTE | 80 | PY Jean Paul | NH | NH | FINALISTE | 4 | A |
| BEAUVOIR | TRIPLETTE | 80 | VASQUEZ Didier | ROBERT Michel | SEBIRE Henry | 1-8 | 0 | A |
| BEAUVOIR | TRIPLETTE | 80 | GINOUVES J-M | MESTRE Alain | BERNARD J-M | 1-8 | 0 | B |
| SOULLANS | TRIPLETTE | 105 | PY Roseline | BRIERE Chantal | NH | 1-8 | 0 | B |
| BARBATRE | DOUBLETTE | 80 | GEFFROY Jacky | NH | VAINQUEUR | 5 | A | |
| CHATEAU GUIBERT | TRIPLETTE | 69 | GEFFROY Jacky | NH | NH | 1-2 | 3 | A |
| BOUIN | DOUBLETTE | 60 | HUARD Dominique | PY Jean Paul | 1-2 | 3 | A | |
| THARON | DOUBLETTE | HUARD Dominique | PY Jean Paul | VAINQUEUR | 2 | B | ||
| BOUIN | DOUBLETTE | 60 | MESTRE Alain | BERNARD J-M | 1-8 | 0 | A | |
| BOUIN | DOUBLETTE | 60 | GEFFROY Jacky | NH | NH | 1-8 | 0 | A |
| ANGLE | TRIPLETTE | 47 | GEFFROY Jacky | NH | NH | 1-4 | 0 | A |
| BRETIGNOLLES | TRIPLETTE | 70 | MESTRE Alain | BERNARD Jean Marue | LUCAS Alain | 3 tour | 0 | B |
| BRETIGNOLLES | TRIPLETTE | 70 | GEFFROY Jacky | GINOUVES Jean Marc | HUARD Dominique | 3 eme tour | 0 | B |
| COEX | TRIPLETTE | 70 | ROLAND Claude | GINOUVES Jean Marc | DA-SILVA YVAZ Joao | VAINQUEUR | 2 | B |
| COEX | DOUBLETTE | GEFFROY Jacky | NH | VAINQUEUR | 2 | B | ||
| MOUILLERON | DOUBLETTE | GEFFROY Jacky | nh | 1-4 | 2 | A | ||
| COMMEQUIERS | DOUBLETTE | 26 | MOUSSET Véronique | CHAFA Chantal | 1/2 | 2 | A | |
| SOULLANS | DOUBLETTE | 47 |
PERRAY Isabelle |
Catherine Giraudet | 1/4 | 0 | A | |
| SOULLANS | DOUBLETTE | 35 | PY Roselyne | Chantal Brière | 1/2 | 0 | B | |
|
Châtelaillon |
Tete à tete | PY Roselyne | Finale | 1 | B | |||
| BARBATRE | TRIPLETTE | 45 | GEFFROY Jacky | NH | NH | 1/2 | 2 | A |
| BARBATRE | TRIPLETTE | 45 | VASQUES Didier | ROBERT Michel | NH | FINALISTE | 1 | B |
| BARBATRE | TRIPLETTE | FRONT Sylviane | NH | NH | 1/2 | A | ||
| BOUIN | DOUBLETTE | DELVALET Muriel | CHAFA Chantal | FINALISTE | 2 | A | ||
| BOUIN | DOUBLETTE Mixte | DELVALET Muriel | HUARD Dominique | 8 eme | 0 | B | ||
| COMMEQUIERS | DOUBLETTE Feminime | DELVALET Muriel | BARBEAU Gislaine | 8 eme | 0 | B | ||
| COMMEQUIERS | DOUBLETTE Feminime | MURAIL.CORINE | NH | 1/2 | 2 | A | ||
| CHALLANS | TRIPLETTE | 150 | GIRAUDET Katy | GEFFROY Jacky | NH | VAINQUEUR | 5 | B |
| SAINT GILLES | DOUBLETTE | 47 | MESTRE Alain | NH | 1/4 | 0 | B | |
| SAINT GILLES | DOUBLETTE | 47 | VASQUEZ Didier | HARD Dominique | 1/4 | 0 | B | |
| SAINT GILLES | DOUBLETTE | 47 | BRIERE Chantal | ROUX Katia | 1/4 | 0 | B | |
| SAINT GILLES | DOUBLETTE | 47 | GEFFROY Jacky | NH | 3eme/Tour | 0 | A | |
| PORNIC | TRIPLETTE | DELVALET Muriel HUREL Francine |
BARBEAU Gislaine LORIOUX Marie Jeanne |
CHAFA Chantal | Vainqueur | 0 | C | |
| COMMEQUIERS | DOUBLETTE | GINOUVES Murielle | GANDEMER Christine | 1/4 | 0 | B | ||
| CHAURAY | TRIP,ETTE | 113 | GEFFROY Jacky | NH | NH | 1/4 | 2 | A |
| SAINT HILAIRE | TRIPLETTE | 49 | HUARD Dominique | MESTRE Alain | DELVA,ET Muriel | VAINQUEUR | 4 | A |
| BEAUVOIR S/M | TRIPLETTE | 96 | FORT Patrice | MESTRE Alain | NH | 1/4 | 0 | B |
| COMMEQUIERS | TRIPLETTE | 92 | GEFFROY Jacky | HUARD Dominique | PY Jean paul | 1/4 | 2 | A |
| COMMEQUIERS | TRIPLETTE | 92 | ROBERT Michel | VASQUEZ Didier | SEBIRE Henri | FINALISTE | 2 | B |
| ANGLES | DOUBLETTE | 37 | GEFFROY Jacky | NH | VAINQUEUR | 3 | A |
CLASSEMENT INDIVIDUEL
Points homologués(homogènes) – Doublettes et Triplettes
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | HUARD Dominique | 11 |
| 2 | Py Jean-Paul | 7 |
| 3 | DELVALET Muriel | 6 |
| 4 | CHAFA Chantal | 4 |
| 4 | MESTRE Alain | 4 |
| 5 | VASQUEZ Didier | 3 |
| 5 | ROBERT Michel | 3 |
| 6 | GEFFROY Jacky | 2 |
| 6 | MOUSSET Véronique | 2 |
| 6 | ROLAND Claude | 2 |
| 6 | GINOUVES Jean-Marc | 2 |
| 6 | DA-SILVA Yvaz Joao | 2 |
| 7 | SEBIRE Henri | 2 |
