Le 25/04/2026
Elles étaient au championnat individuel
| Nom | Numéro de licence |
|---|---|
| PY ROSELYNE | 09510629 |
| CATHERINE | 08513237 |
| PERRAY ISABELLE | 04412171 |
| BRIERE CHANTAL | 07800536 |
| FRONT SYLVIANE | 08515717 |
| MURAIL CORINNE | 08515929 |
| GANDEMER CHRISTINE | 08516430 |
Résultats très satisfaisants de nos équipes féminines 👍
- Katy s’incline en 16e de finale.dernière partie du jour pour revenir le lendemain.
- Christine et Chantal s’arrêtent en 32e de finale.


La championne 2026

